# | Producator | Actualizare |
---|---|---|
1 | ALFA ROMEO | 14 Martie 2023 |
2 | AUDI | 15 Mai 2023 |
3 | BMW | 20 Martie 2023 |
4 | CHRYSLER, JEEP | 14 Martie 2023 |
5 | CITROEN / DS | 13 Februarie 2023 |
6 | DACIA | 15 Mai 2023 |
7 | DAF | 20 Ianuarie 2023 |
8 | DODGE | 14 Martie 2023 |
9 | FIAT, LANCIA | 14 Martie 2023 |
10 | FORD | 10 Aprilie 2023 |
11 | FORD CAMIOANE | 20 Aprilie 2023 |
12 | HONDA | 10 Aprilie 2023 |
13 | HYUNDAI | 15 Mai 2023 |
14 | IVECO | 15 Mai 2023 |
15 | ISUZU | 16 Ianuarie 2023 |
16 | JAGUAR | 15 Mai 2023 |
17 | KIA | 20 Aprilie 2023 |
18 | LAND ROVER | 15 Mai 2023 |
19 | LEXUS | 16 Mai 2023 |
20 | MAN | 15 Mai 2023 |
21 | MAZDA | 10 Aprilie 2023 |
22 | MERCEDES BENZ | 16 Ianuarie 2023 |
23 | MINI | 20 Martie 2023 |
24 | MITSUBISHI | 20 Aprilie 2023 |
25 | NISSAN | 15 Mai 2023 |
26 | OPEL | 13 Februarie 2023 |
27 | PEUGEOT | 13 Februarie 2023 |
28 | PORSCHE | 15 Mai 2023 |
29 | RENAULT | 15 Mai 2023/td> |
30 | RENAULT CAMIOANE | 20 Ianuarie 2023 |
31 | SCANIA | 15 Mai 2023 |
32 | SEAT | 15 Mai 2023 |
33 | SKODA | 15 Mai 2023 |
34 | SMART | 16 Ianuarie 2023 |
35 | SUBARU | 14 Noiembrie 2022 |
36 | SUZUKI | 14 Iunie 2022 |
37 | SSANGYONG | 15 Mai 2023 |
38 | TOYOTA | 16 Mai 2023 |
39 | VOLVO CARS | 15 Mai 2023 |
40 | VOLVO TRUCK | 20 Ianuarie 2023 |
41 | VOLSKWAGEN | 15 Mai 2023 |
In acest moment, in baza de date Audatex se regasesc preturile recomandate de Producator / Importator pentru Romania, pentru urmatorii fabricanti:
# | Marca | Moneda |
---|---|---|
1 | Alfa Romeo | RON |
2 | Audi | RON |
3 | BMW | RON |
4 | Chevrolet | EURO |
5 | Chrysler | RON |
6 | Citroen | RON |
7 | Dacia | EURO |
8 | Daf (autocamioane) | EURO |
9 | Dodge | RON |
10 | Fiat | RON |
11 | Ford | EURO |
12 | Honda (autovehicule) | EURO |
13 | Hyundai | EURO |
14 | Isuzu (autovehicule si camioane) | EURO |
15 | Iveco (autovehicule si camioane) | EURO |
16 | Jaguar | EURO |
17 | Jeep | RON |
18 | Kia | EURO |
19 | Lancia | RON |
20 | Land Rover | EURO |
21 | Lexus | RON |
22 | MAN | RON |
23 | Mazda | EURO |
24 | Mercedes Benz | RON |
25 | Mini | RON |
26 | Mitsubishi | EURO |
27 | Nissan | EURO |
28 | Opel | RON |
29 | Peugeot | RON |
30 | Porsche | RON |
31 | Renault (autocamioane) | RON |
32 | Renault (autovehicule pana in 3,5 t) | EURO |
33 | Saab | EURO |
34 | Scania (autocamioane) | RON |
35 | Seat | RON |
36 | Skoda | RON |
37 | Smart | RON |
38 | SsangYong | EURO |
39 | Subaru | RON |
40 | Toyota | RON |
41 | Volvo (autocamioane) | RON |
42 | Volvo autovehicule | RON |
43 | VW | RON |
Pentru toate celelalte marci de autovehicule aflate in baza de date ce nu sunt mentionate anterior, preturile de piese sunt cele practicate pe piata germana, fara a include cheltuieli de aprovizionare si alte adaosuri comerciale.
Chevrolet - preturi recomandate de GM pentru regiunea DANADRIA (Bulgaria, Romania, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croatia, Bosnia si Hertegovina, Estonia, Lituania, Letonia)
Saab - preturi recomandate de catre Polar Mobil Ltd. - SAAB Europe East Business Center pentru Romania
Mazda - preturi recomandate de catre Mazda Austria Gmbh pentru Romania
In functie de moneda in care in care ne sunt furnizate listele de preturi si moneda in care intocmiti calculatia, provenienta pretului este codificata astfel:
Lista preturi obtinuta in | Calculatie efectuata in | Pret afisat in deviz cu | Pret din |
---|---|---|---|
EURO | EURO | A | GERMANIA |
EURO | RON | B | GERMANIA |
EURO | EURO | DOAR PRETUL | ROMANIA |
EURO | RON | U | ROMANIA |
RON | EURO | U | ROMANIA |
RON | RON | DOAR PRETUL | ROMANIA |
EURO | EURO | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
RON | RON | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
EURO | RON | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
RON | EURO | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
EURO | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
RON | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
Va rugam sa tineti cont de aceste clase de apartenenta pentru a evita eventualele disfunctionalitati in relatia asigurator - reparator si va sugeram o permanenta updatare a contractelor dintre firmele Dvs., pentru a nu avea probleme la migrarea unui producator intre o categorie si o alta de preturi!
Daca se inlocuiesc repere ce folosesc fluide de lucru, gen: antigel, freon , lubrifianti etc., aceste fluide trebuiesc introduse separat (cantitate + pret total in RON fara TVA ), in tabul PNS si vor aparea in calculatia finala marcate cu steluta. Cantitatile trecute trebuie sa fie conform uzantelor in vigoare, agreate in relatia asigurator - reparator.
Va informam ca incepand cu data de 09.02.2023 au fost actualizate in Audatex valorile in sistemul de vopsitorie AZT.
AZT (Allianz Zentrum für Technik) a procesat datele (noile preturi) primite de la importatorii de materiale de vopsitorie din Romania: Standox, Glasurit, Sikkens, PPG, Nexa Autocolor, Cromax, Spies Hecker, Teroson si 3M.
Aceasta actualizare vine pe fondul cresterii preturilor materiilor prime, transport marfuri si logistica la nivel global.
Variatia medie a preturilor materialelor de vopsitorie fata de ultima actualizare efectuata in 12.07.2022 este astfel:
Spot repair piesa metal/plastic +5,29 %
Blend-in multistrat piesa metal +5,48 %
Blend-in multistrat piesa plastic +5,65 %
Mostra de culoare +6,73 %
Vopsitorie in 2 culori +8,33 %
Mascare piese plastic +0.00 %
Reparatie piese plastic +3,40 %
Cifrele sus mentionate variaza in functie de mixul de lucrari efectuate in calculatie, materialul pieselor selectate (metal-plastic), suprafatele pieselor de vopsit, operatiile de vopsitorie aplicate, tipul de imbinare al piesei (piesa sudata sau demontabila), metoda de vopsire (piesa montata, demontata sau prevopsire), etc.
Costul materialelor de vopsitorie, corespunzator Factor 51=100%, reprezinta un cost mediu calculat de catre specialistii AZT, calculul incluzand preturile de lista furnizate de importatorii de produse de vopsitorie din gama premium in Romania, respectiv:
CROMINVENT S.R.L.-Standox, POLICOLOR AUTOMOTIVE-Glasurit, FORSIUS S.R.L.- Sikkens, VIP AUTO DISTRIBUTION S.R.L., AUTOMOTIVE REFINISH S.R.L.-Cromax, BVG VEST S.R.L., PPG INDUSTRIES, POLICOLOR EXIM S.R.L., AMG AUTOMOTIVE S.R.L, APRIL 91 S.R.L.- Nexa Autocolor, KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES S.R.L., AUTOTOTAL S.R.L.-PPG, SPRINT CAR DISTRIBUTION S.R.L.-Spies Hecker, 3M ROMANIA S.R.L.-3M, HENKEL ROMANIA S.R.L.-Teroson.