| # | Producator | Actualizare |
|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | 14 Septembrie 2026 |
| 2 | AUDI | 04 Septembrie 2026 |
| 3 | BMW | 13 Iulie 2026 |
| 4 | BYD | 17 Iunie 2026 |
| 5 | Chery | 26 Februarie 2026 |
| 6 | CHRYSLER, JEEP | 14 Septembrie 2026 |
| 7 | CITROEN / DS | 06 Iulie 2026 |
| 8 | DACIA | 14 Septembrie 2026 |
| 9 | DAF | 13 Mai 2026 |
| 10 | DODGE | 14 Septembrie 2026 |
| 11 | FIAT, LANCIA | 14 Septembrie 2026 |
| 12 | FORD | 27 Iulie 2026 |
| 13 | FORD CAMIOANE | 13 Mai 2026 |
| 14 | HONDA | 06 Iulie 2026 |
| 15 | HYUNDAI | 29 Mai 2026 |
| 16 | IVECO | 14 Septembrie 2026 |
| 17 | ISUZU | 14 Septembrie 2026 |
| 18 | JAGUAR | 04 Septembrie 2026 |
| 19 | KIA | 10 Aprilie 2026 |
| 20 | LAND ROVER | 04 Septembrie 2026 |
| 21 | LEXUS | 04 Septembrie 2026 |
| 22 | LYNK & CO | 10 Aprilie 2025 |
| 23 | MAN | 04 Septembrie 2026 |
| 24 | MAXUS | 13 Mai 2026 |
| 25 | MAZDA | 04 Septembrie 2026 |
| 26 | MERCEDES BENZ | 04 Septembrie 2026 |
| 27 | MERCEDES BENZ CAMIOANE | 06 Iulie 2026 |
| 28 | MG | 13 Mai 2026 |
| 29 | MINI | 13 Iulie 2026 |
| 30 | MITSUBISHI | 04 Septembrie 2026 |
| 31 | NISSAN | 17 August 2026 |
| 32 | OPEL | 06 Iulie 2026 |
| 33 | PEUGEOT | 06 Iulie 2026 |
| 34 | POLESTAR | 14 Septembrie 2026 |
| 35 | PORSCHE | 04 Septembrie 2026 |
| 36 | RENAULT | 14 Septembrie 2026 |
| 37 | RENAULT CAMIOANE | 27 Ianuarie 2026 |
| 38 | SCANIA | 14 Septembrie 2026 |
| 39 | SEAT/CUPRA | 04 Septembrie 2026 |
| 40 | SKODA | 04 Septembrie 2026 |
| 41 | SMART | 04 Septembrie 2026 |
| 42 | SUBARU | 10 Aprilie 2026 |
| 43 | SUZUKI | 10 Aprilie 2026 |
| 44 | SSANGYONG | 15 Aprilie 2026 |
| 45 | TESLA | 13 August 2026 |
| 46 | TOYOTA | 04 Septembrie 2026 |
| 47 | VOLVO CARS | 14 Septembrie 2026 |
| 48 | VOLVO TRUCK | 27 Ianuarie 2026 |
| 49 | VOLKSWAGEN | 04 Septembrie 2026 |
In acest moment, in baza de date Audatex se regasesc preturile recomandate de Producator / Importator pentru Romania, pentru urmatorii fabricanti:
| # | Marca | Moneda |
|---|---|---|
| 1 | Alfa Romeo | RON |
| 2 | Audi | RON |
| 3 | BMW | RON |
| 4 | BYD | EURO |
| 5 | Chery | RON |
| 6 | Chevrolet | EURO |
| 7 | Chrysler | RON |
| 8 | Citroen | RON |
| 9 | Cupra | RON |
| 10 | Dacia | EURO |
| 11 | Daf | EURO |
| 12 | Dodge | RON |
| 13 | Fiat | RON |
| 14 | Ford | EURO |
| 15 | Honda | EURO |
| 16 | Hyundai | EURO |
| 17 | Isuzu | EURO |
| 18 | Iveco | EURO |
| 19 | Jaguar | EURO |
| 20 | Jeep | RON |
| 21 | Kia | EURO |
| 22 | Lancia | RON |
| 23 | Land Rover | EURO |
| 24 | Lexus | RON |
| 25 | Lynk&Co | EURO |
| 26 | MAN | RON |
| 27 | Mazda | EURO |
| 28 | Maxus | EURO |
| 29 | Mercedes Benz | RON |
| 30 | MG | RON |
| 31 | Mini | RON |
| 32 | Mitsubishi | EURO |
| 33 | Nissan | EURO |
| 34 | Opel | RON |
| 35 | Peugeot | RON |
| 36 | Porsche | RON |
| 37 | Renault (autocamioane) | RON |
| 38 | Renault (autovehicule pana in 3,5 t) | EURO |
| 39 | Saab | EURO |
| 40 | Scania | RON |
| 41 | Seat | RON |
| 42 | Skoda | RON |
| 43 | Smart | RON |
| 44 | SsangYong | EURO |
| 45 | Subaru | RON |
| 46 | Suzuki | EUR |
| 47 | Tesla | RON |
| 48 | Toyota | RON |
| 49 | Volvo (autocamioane) | RON |
| 50 | Volvo autovehicule | RON |
| 51 | VW | RON |
Pentru toate celelalte marci de autovehicule aflate in baza de date ce nu sunt mentionate anterior, preturile de piese sunt cele practicate pe piata germana, fara a include cheltuieli de aprovizionare si alte adaosuri comerciale.
Chevrolet - preturi recomandate de GM pentru regiunea DANADRIA (Bulgaria, Romania, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croatia, Bosnia si Hertegovina, Estonia, Lituania, Letonia)
Saab - preturi recomandate de catre Polar Mobil Ltd. - SAAB Europe East Business Center pentru Romania
Mazda - preturi recomandate de catre Mazda Austria Gmbh pentru Romania
In functie de moneda in care in care ne sunt furnizate listele de preturi si moneda in care intocmiti calculatia, provenienta pretului este codificata astfel:
| Lista preturi obtinuta in | Calculatie efectuata in | Pret afisat in deviz cu | Pret din |
|---|---|---|---|
| EURO | EURO | A | GERMANIA |
| EURO | RON | B | GERMANIA |
| EURO | EURO | DOAR PRETUL | ROMANIA |
| EURO | RON | U | ROMANIA |
| RON | EURO | U | ROMANIA |
| RON | RON | DOAR PRETUL | ROMANIA |
| EURO | EURO | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
| RON | RON | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
| EURO | RON | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
| RON | EURO | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
| EURO | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
| RON | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
Va rugam sa tineti cont de aceste clase de apartenenta pentru a evita eventualele disfunctionalitati in relatia asigurator - reparator si va sugeram o permanenta updatare a contractelor dintre firmele Dvs., pentru a nu avea probleme la migrarea unui producator intre o categorie si o alta de preturi!
Daca se inlocuiesc repere ce folosesc fluide de lucru, gen: antigel, freon , lubrifianti etc., aceste fluide trebuiesc introduse separat (cantitate + pret total in RON fara TVA ), in tabul PNS si vor aparea in calculatia finala marcate cu steluta. Cantitatile trecute trebuie sa fie conform uzantelor in vigoare, agreate in relatia asigurator - reparator.
Pe langa costurile cu piesele, manopera si vopsitorie generate automat in calculatie, in functie de operatiile efectuate in lucrarea respectiva, in cadrul unei reparatii se pot utiliza si alte materialele auxiliare (cleme, clipsuri, suruburi, piulite, saibe, sigurante, coliere universale, lavete, vaselina, degripant, spray degresat, sarma taiat parbriz, cuie tras, popnit, disc taiat, disc polizat, burghie, panze taiat, consumabile sudura, pasta spalat, folie protectie volan/scaun/roti etc).
Aceste costuri sunt cuantificate prin Factorul de calcul 28-Diverse piese mici, presetat in aplicatie cu procentul de 2% din valoarea totala a pieselor inlocuite, valoare generata automat la sfarsitul calculatiei.
Vă informăm că începând cu data de 24.07.2026 au fost actualizate în Audatex valorile coeficienților pentru calculul materialelor de vopsitorie în sistemul de vopsitorie AZT-Factor de calcul 51.
AZT (Allianz Zentrum für Technik) a procesat datele (noile prețuri) primite de la importatorii de materiale de vopsitorie si auxiliare din Romania pentru produsele Standox, Glasurit, Cromax, Spies Hecker, PPG, Nexa Autocolor, Sikkens si 3M.
Variația medie a prețurilor materialelor de vopsitorie față de ultima actualizare efectuată în 05.02.2026 este:
Spot repair piesa metal/plastic +9.5% (*cumulat pt anul 2026 - 15.61%)
*include actualizarea din 05.02.2026. Crestere totala fata de actualizarea din 28.02.2025
Cifrele sus menționate variază în funcție de mixul de lucrări efectuate în calculatie, materialul pieselor selectate (metal-plastic), suprafațele pieselor de vopsit, operațiile de vopsitorie aplicate, tipul de îmbinare al piesei (piesă sudată sau demontabilă), metoda de vopsire (piesă montată, demontată sau prevopsire), etc.
Costul materialelor de vopsitorie, corespunzător Factor 51=100%, reprezintă un cost mediu calculat de către specialiștii AZT, calculul incluzand prețurile de listă furnizate de către importatorii de produse de vopsitorie din gama premium în România, respectiv:
CROMINVENT S.R.L. – Standox; BRING SOLUTIONS S.R.L., POLICOLOR S.A., ESPOO GROUP S.R.L. - Glasurit BASF; ROOMSERVICE S.R.L. - R-M BASF; FORSIUS S.R.L. - Sikkens; VIP AUTO DISTRIBUTION S.R.L., AUTOMOTIVE REFINISH DISTRIBUTION S.R.L. - Cromax; PPG INDUSTRIES, AMG AUTOMOTIVE S.R.L.- Nexa Autocolor; KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES S.R.L., AUTOTOTAL S.R.L. – PPG; SPRINT CAR DISTRIBUTION S.R.L.-Spies Hecker; 3M ROMANIA S.R.L., KEY ACCOUNT REFINISH SERVICES S.R.L. - 3M; HENKEL ROMANIA S.R.L. - Teroson